HYTERA MD655 DMR UHF DİJİTAL ARAÇ TELSİZİ
Dijital haberleşme sistemlerinde, ihtiyaca özel tasarım…
HYTERA MD655 DMR UHF DİJİTAL ARAÇ TELSİZİ
Dijital haberleşme sistemlerinde, ihtiyaca özel tasarım…
Frekans Aralığı | VHF: 136-174MHz UHF: 400-470MHz | |
Kanal Kapasitesi | 1024 Kanal | |
Kanal Aralığı | 25/20/12.5KHz* | |
Bölge Kapasitesi | 64 (each with a maximum of 16 channels) | |
İşletme Voltajı (V) |
13.6 V ±15%
|
|
Frekans Kararlılığı (ppm) | ±0.5ppm | |
Anten Empedansı (Ω) | 50Ω | |
Ebatlar | 165 X 46 X 140mm | |
Ağırlık | 1050g | |
Verici |
||
RF Güç Çıkışı | 1-25W | |
FM Modülasyon | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz* | |
4FSK Dijital Modülasyon | 12.5kHz Data Only: 7K60FXD 12.5kHz Data & Voice: 7K60FXW | |
Yönetilen Işık Yayınımı | -36dBm1GHz | |
Modülasyon Limiti | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz* | |
FM Gürültü | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz* | |
Komşu Kanal Gücü | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz* | |
Ses Yanıtı | +1 ~ -3dB | |
Ses | ≤3% | |
Dijital Kodlayıcı Tipi | AMBE++ or SELP | |
Dijital Protokol | ETSI-TS102 361-1,2&3 | |
Alıcı |
||
Hassasiyet | Analog | 0.3μV (12dB SINAD) 0.22μV (Typical) (12dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD) |
Dijital | 0.3μV /BER5% | |
Komşu Seçiciliği
|
TIA-603: 65dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20&25KHz; ETSI: 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20&25KHz* | |
Parazit Etki Reddetme
|
TIA-603: 75dB @ 12.5/20/25KHz; ETSI: 70dB @ 12.5/20/25KHz*
|
|
İç Modülasyon
|
TIA-603: 75dB @ 12.5/20/25KHz; ETSI: 70dB @ 12.5/20/25KHz*
|
|
Uğultu & Gürültü |
40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz*
|
|
İtibari Ses Çıkış Gücü |
0.5W
|
|
İtibari Ses Gücü Bozulması |
≤3%
|
|
Ses Yanıtı |
+1 ~ -3dB
|
|
Yönetilen Parazit Yayınımı |
< -57dBm
|
|
Çevresel |
||
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (contact) ±15kV (air) | |
Amerikan Askeri Standardı | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
Toz & Su Etkisi | IP54 Standard | |
Nem | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | |
Şok & Titreşim | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.